SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGERS


DIMENSION TABLE
MİSAN
TYP
Oil
d
Water
d
D
mm
f
mm
e
mm
L
mm
55 / 22 3/4" 1/2" 89 140 300 500
150 / 60 1" 3/4" 114 165 390 600
300 / 100 1 1/4" 3/4" 114 165 500 740
450 / 150 1 1/2" 1" 140 190 500 750
750 / 250 2" 1 1/2" 165 222 510 800
1500 / 500 2 1/2" 2" 200 255 600 900


CAPACITY TABLE
MİSAN
TYP
AREA
m2
CAPACITY
kcal/h
OIL
lt/min.
WATER
m3/h
55 / 22 0.29 5200 43 1.04
150 / 60 0.52 9400 78 1.88
300 / 100 0.64 11500 96 2.3
450 / 150 1.07 19200 160 3.84
750 / 250 1.97 35500 296 7.1
1500 / 500 3.02 50000 400 10



Product Group Send Mail Send Mail