SOĞUTUCU BORU GRUPLARI


ÇAP
mm
BOY
mm
BORULAR YÜZEY
Cinsi Adedi
76 140 8x1 37 0.11
76 140 1/4 x 0.50 61 0.14
76 200 8x1 37 0.16
76 200 1/4 x 0.50 61 0.21
76 280 8x1 37 0.24
76 280 1/4 x 0.50 61 0.31
106 288 8x1 75 0.50
106 288 1/4 x 0.50 114 0.60
106 376 8x1 75 0.67
106 376 1/4 x 0.50 114 0.81
117 460 1/4 x 0.50 120 1.04
129 514 " 158 1.53
155 550 " 226 2.35
155 690 " 226 2.98
182 650 " 331 4.03
182 800 " 331 5.03
95 505 " 91 0.87
101.5 111.5 " 108 0.18
101.5 165 " 108 0.32
105 454 " 114 0.96
112.4 400 " 122 0.92
114 236 " 127 0.54
114 377 " 120 0.82
114 385 " 120 0.86
114 506 " 120 1.14
117 750 " 120 1.72
126.5 321.5 " 172 1.03
126.5 405.5 " 172 1.34
126.5 527 " 172 1.72
145.5 376 " 218 1.50
152.5 140 " 266 0.65
154 600 8 x 0.70 152 2.17
155 350 " 146 1.17
155 466 " 146 1.61
176 820 1/4 x 0.50 236 3.68
177 650 " 331 4.03
177.6 500 8 x 0.50 172 2.00
193.6 700 " 278 4.74
198 730 " 248 4.31
200 520 " 224 2.70








Product Group Mail Gonderiniz Mail Gonderiniz