This Page is Under Construction.

Thank you for visiting MISAN LTD. CO.


TYP MOTOR POWER
(HP)
D
mm
L
mm
E
mm
OIL IN
R"
WATER IN
mm
TUBE CORE COOLING
AREA
m2
Diam. D
mm
Length L
mm
DY1 50 -100 90 290 130 3/4" UNF 33 76 200 0.21
DY2 100 - 150 90 370 210 3/4" UNF 33 76 280 0.31
DY3 150-300 114 430 180 R 1" 40 106 288 0.60
DY4 300-400 114 520 270 R 1" 40 106 376 0.81
DY5 400-500 127 630 340 R 1 ¼" 45 117 460 1.04
DY6 500-750 140 690 390 R 1 ¼" 50 129 514 1.53
DY7 750-1100 165 776 410 R 1 ½" 55 155 550 2.35
DY8 1100-1400 165 915 550 R 1 ½" 55 155 690 2.98
DY9 1400-1900 194 845 490 R 2" 60 182 650 4.03
DY10 1900-2400 194 995 640 R 2" 60 182 800 5.03

NOT : Various kinds of private coolers with specific dimensions can also be produced.